Les prix du marché
Les fourchettes couramment admises par les professionnels : en multiple d’EBE (excédent brut d’exploitation) et en pourcentage du chiffre d’affaires.
| Secteur d’activité | Multiple d’EBE | % du chiffre d’affaires | Annonces en ligne |
|---|---|---|---|
| Boulangerie - Pâtisserie | 2,5 à 4 × EBE | 60 % à 110 % | 1 |
| Restauration | 2 à 4 × EBE | 40 % à 90 % | 2 |
| Coiffure - Esthétique - Toilettage | 1,8 à 3 × EBE | 40 % à 80 % | 1 |
| Bâtiment - Artisanat du bâtiment | 2 à 3,5 × EBE | 20 % à 45 % | 1 |
| Commerce de détail alimentaire | 2,5 à 4 × EBE | 35 % à 80 % | 1 |
| Commerce de détail non alimentaire | 2 à 3,5 × EBE | 25 % à 65 % | |
| Transport - Logistique | 2,5 à 4,5 × EBE | 30 % à 60 % | 1 |
| Services aux entreprises (B2B) | 3 à 5 × EBE | 35 % à 80 % | |
| Industrie - Fabrication | 3 à 5,5 × EBE | 40 % à 90 % | |
| Santé - Paramédical | 2,5 à 4,5 × EBE | 50 % à 100 % | 1 |
| Hôtellerie - Hébergement | 3,5 à 6 × EBE | 80 % à 220 % | 1 |
| Numérique - Informatique | 3 à 6 × EBE | 60 % à 120 % | 1 |
| Automobile - Garage, carrosserie, contrôle technique | 2,5 à 4 × EBE | 30 % à 60 % | |
| Auto-école - Enseignement de la conduite | 2,5 à 4 × EBE | 25 % à 60 % | |
| Pressing - Blanchisserie - Laverie | 2,5 à 4,5 × EBE | 50 % à 100 % | |
| Sport, loisirs et vie nocturne | 3 à 5 × EBE | 45 % à 95 % | |
| Cordonnerie - Réparation - Services artisanaux | 2 à 3,5 × EBE | 50 % à 95 % | |
| Agence immobilière - Administration de biens | 2 à 4 × EBE | 15 % à 55 % | |
| Courtage d’assurance - Portefeuille de commissions | 4 à 7 × EBE | 120 % à 260 % | |
| Agence de voyages (distribution) | 2 à 5 × EBE | 15 % à 45 % | |
| Pompes funèbres - Services funéraires | 2,5 à 4 × EBE | 30 % à 80 % | |
| Professions réglementées du chiffre, du droit et du cadre bâti | 2 à 5 × EBE | 40 % à 90 % |
Barèmes professionnels indicatifs (édition 2026), utilisés par notre moteur de valorisation en complément de la méthode patrimoniale. Chaque cédant reste libre du prix qu’il affiche ; il peut y ajouter, s’il le souhaite, l’estimation vendsmonentreprise calculée à partir de ses documents comptables.
Estimer et vendre mon entreprise Voir les entreprises à vendre
Méthode et sources
Le barème de votre métier, le multiple d’EBE retraité, la valeur patrimoniale et la capacité de remboursement (le raisonnement des banques). Chacune est expliquée dans votre rapport, quand vos comptes permettent de la calculer.
Les fourchettes ci-dessus sont les barèmes indicatifs par secteur qu’applique notre moteur, recalibrés en partie sur des ventes réelles vérifiées aux annonces légales.
Annonces légales (BODACC), comptes déposés à l’INPI, registre national des entreprises, nomenclature INSEE. Le calcul est réglé sur des ventes réellement signées.
Sources : BODACC (annonces légales officielles) · comptes annuels INPI via data.economie.gouv.fr · registre national des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr) · nomenclature INSEE NAF · méthodologie conforme aux principes de Finance d’entreprise (Vernimmen, éd. Dalloz), l’ouvrage de référence de l’évaluation.
Comment lire : un restaurant qui dégage 60 000 € d’EBE se négocie couramment entre 120 000 et 240 000 €. Comment la valorisation est calculée →
Ces fourchettes sont générales. Votre entreprise a ses propres chiffres.
Vous déposez vos derniers bilans, vous répondez à quelques questions, et vous recevez un rapport à votre nom.Obtenir ma valorisation · 69 € TTC
Paiement unique · Remboursé si le rapport ne sort pas